-
آشکارساز فلزی قاب درب
-
آشکارساز فلز مواد غذایی
-
آشکارساز فلزی دستی
-
تحت دوربین بازرسی خودرو
-
اسکنر Baggage X Ray
-
X بازرسی ماشین بازرسی
-
اسکنر باند فرودگاه
-
آشکارساز سوزن
-
راه رفتن از طریق دروازه
-
آینه بازرسی خودرو
-
آشکارساز فلز دست کشیدن
-
نوار نقاله کمربند فلز آشکارساز
-
بایگانی فلزیاب
-
فرودگاه امن امنیتی
-
آشکارساز طلای زیرزمینی
-
آشکارساز دمای بدن
-
ردیاب مایع
-
برنادتمحصولات رقابتی و خدمات خوب. با تشکر از شما جان و آقای LV به شرکت ما آمدند تا به ما در حل مشکلات مشتریان کمک کنند.
-
تاریکما امروز از افزایش مدت قرارداد خواسته ایم. نظرات مشتریان بسیار عالی است و من قصد دارم سفارش بیشتری از MCD در سال جاری داشته باشم. درب WTMD و اسکنر Xray عالی کار می کند.
Professional Industrial Metal Detector for food processing machine
روش تشخیص | تشخیص موج الکترومغناطیسی ، مدارهای آنالوگ جدید و دیجیتالی | اندازه گیری عرض | 45-80 سانتی متر ، سفارشی |
---|---|---|---|
تشخیص ارتفاع | 10-50cm سفارشی | تنظیم حساسیت | سطح 0-9 |
سرعت تسمه نقاله | 25 متر در دقیقه | منبع تغذیه | AC100-265V ، 50-60Hz |
بعد اندازه | (150-170) سانتی متر (L) * (80-90) سانتی متر (W) * (85-120) سانتی متر (H) (تقاضا قابل تهیه است) | روش هشدار | زنگ هشدار ، موتور به طور خودکار متوقف می شود |
گارانتی | 1 بله | حساسیت به تشخیص | توپ آهنی 0.6 mm-3.0mm ، فولاد ضد زنگ 1.5mm-5.0mm |
برجسته | food industry metal detectors,foodprocessing metal detectors |
فلزیاب حرفه ای صنعتی برای دستگاه پردازش مواد غذایی
https://v.youku.com/v_show/id_XNzE4NzkxNDIw.html؟spm=a2hzp.8253869.0.0 ( پیوند ماشین وویو)
شرح:
MCD-F500QF ردیاب فلزی مواد غذایی تازه وارد است. فقط دارای MCD-F500QD و MCD-F500QE است
مزایای. مانند صفحه نمایش لمسی ، 10 سطح حساسیت قابل تنظیم و حافظه 10 نوع محصول و غیره
بلکه از قابلیت اطمینان و ثبات بالاتری در محصولات چکی با آب و نمک برخوردار است.
جزئیات سریع:
روش تشخیص: | تشخیص موج الکترومغناطیسی ، مدارهای آنالوگ جدید |
عرض تشخیص: | 45-80 سانتی متر ، سفارشی |
ارتفاع تشخیص: | 10-50cm سفارشی |
قابلیت تنظیم حساسیت: | سطح 0-9 |
حساسیت به تشخیص: | توپ آهنی 0.6 mm -3.0mm ، فولاد ضد زنگ 1.5mm-5.0mm |
حالت هشدار: | زنگ هشدار ، موتور بطور خودکار متوقف می شود |
سرعت انتقال: | 25 متر در دقیقه |
قدرت: | 100-265VAC ، 50-60 هرتز |
اندازه: | (150-170) (L) * (80-90) (W) * (85-120) (H) سانتی متر |
پارامترهای فلزیاب:
مدل | تشخیص ارتفاع (سانتی متر) | اندازه گیری عرض (سانتی متر) | حساسیت (میلی متر) | اندازه کمربند (سانتی متر) | ||
آهن | سوس | طول | عرض | |||
MCD-F500QF-09 | 6 | 30 | Φ0.6 | Φ1.2 | 258 | 28 |
MCD-F500QF-12 | 9 | 30 | Φ0.7 | Φ1.5 | 258 | 28 |
MCD-F500QF-15 | 12 | 40 | Φ0.8 | Φ1.5-Φ2.0 | 258 | 38 |
MCD-F500QF-20 | 17 | 40 | Φ1.0-Φ1.25 | Φ2.0-Φ2.5 | 258 | 38 |
MCD-F500QF-25 | 22 | 50 | Φ1.5-Φ2.0 | Φ3.0-Φ4.0 | 330 | 48 |
MCD-F500QF-30 | 27 | 50 | Φ2.5-Φ3.0 | Φ5.0-Φ6.0 | 330 | 48 |
MCD-F500QF-35 | 32 | 60 | Φ3.0-Φ3.5 | Φ6.0-Φ7.0 | 330 | 58 |
MCD-F500QF-40 | 37 | 60 | Φ3.5-Φ4.0 | Φ7.0-Φ8.0 | 330 | 58 |
MCD-F500QF-45 | 42 | 70 | Φ4.0-Φ4.5 | Φ8.0-Φ9.0 | 330 | 68 |
MCD-F500QF-50 | 47 | 70 | Φ4.5-Φ5.0 | Φ9.0-Φ10.0 | 390 | 68 |
MCD-F500QF-55 | 52 | 80 | Φ5.0-Φ5.5 | Φ10.0-Φ11.0 | 390 | 78 |
MCD-F500QF-60 | 57 | 80 | Φ5.5-Φ6.0 | Φ11.0-Φ12.0 | 390 | 78 |
MCD-F500QF-65 | 62 | 90 | Φ6.0-Φ6.5 | Φ12.0-Φ13.0 | 390 | 88 |
MCD-F500QF-70 | 67 | 90 | Φ6.5-Φ7.0 | Φ13.0-Φ14.0 | 390 | 88 |
MCD-F500QF-75 | 72 | 100 | Φ7.0-Φ7.5 | Φ14.0-Φ15.0 | 450 | 98 |
MCD-F500QF-80 | 77 | 100 | Φ7.5-Φ8.0 | Φ15.0-Φ16.0 | 450 | 98 |
MCD-F500QF-85 | 82 | 110 | Φ8.0-Φ8.5 | Φ16.0-Φ17.0 | 450 | 108 |
MCD-F500QF-90 | 87 | 110 | Φ8.5-Φ9.0 | Φ17.0-Φ18.0 | 450 | 108 |
MCD-F500QF-95 | 92 | 120 | Φ9.0-Φ9.5 | Φ18.0-Φ19.0 | 450 | 118 |
MCD-F500QF-100 | 97 | 120 | Φ9.5-Φ10.0 | Φ19.0-Φ20.0 | 450 | 118 |
اظهارات : این دستگاه نمی تواند فویل آلومینیوم و ماده اکسید کننده را تشخیص دهد ، و سایر ویژگی های اضافی نیز باید به صورت سفارشی از جمله: کنترل مادون قرمز ، دستگاه رد اتوماتیک ، سوئیچ پا ، نشانگر زنگ دار ، دستگاه کنترل و غیره |
ویژگی ها و برنامه:
این دستگاه به طور گسترده ای در تشخیص گوشت ، قارچ ، آب نبات ، نوشیدنی ، غذا ، میوه و سبزیجات ،
محصولات لبنی ، آبزیان ، محصولات بهداشتی ، مواد افزودنی و طعم دهنده ها و سایر فلزات آهنی
ناخالصی های فلزی و غیر آهنی علاوه بر این همچنین می تواند برای تشخیص ناخالصی های فلزی در استفاده شود
مواد شیمیایی ، لاستیک ، پلاستیک ، منسوجات ، چرم ، فیبر شیمیایی ، اسباب بازی ها و همچنین برای تشخیص فلز
ناخالصی های دارویی ، محصولات بهداشتی ، محصولات بیولوژیکی ، مواد آرایشی ، هدایا ، بسته بندی ، مقالات و غیره.